Poniżej prezentujemy parametry techniczne oferowanych przez nas do wynajmu olejowych nagrzewnic powietrza z odprowadzeniem spalin.
Weco 300 XS2
Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 300 |
Przepływ powietrza (stopień I, stopieńII) | m3/h | 23.900 |
Max ciśnienie | Pa | 710 |
Moc na wale | kW | 7,5 |
Strata po przez spaliny | % | 6 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max nagrzewnicy) | kW | 7,5 |
Prąd znamionowy (max nagrzewnicy) | A | 17 |
Pobór energii (max wentylatora) | kW | 7,3 |
Prąd znamionowy (max wentylatora) | A | 17 |
Zabezpieczenie | A | 3×32 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 72 |
Średnica wydmuchu | mm | 2×480 |
Średnica przyłącza kominowego Ø | mm | 200 |
Długość | mm | 3100 |
Szerokość | mm | 1000 |
Wysokość | mm | 1780 |
waga | kg | 825 |
Weco 500 XS2
Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 485 |
Przepływ powietrza (stopień I, stopieńII) | m3/h | 42.500 |
Max ciśnienie | Pa | 850 |
Moc na wale | kW | 12 |
Strata po przez spaliny | % | 6 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max nagrzewnicy) | kW | 5,9 |
Prąd znamionowy (max nagrzewnicy) | A | 24 |
Pobór energii (max wentylatora) | kW | 12 |
Prąd znamionowy (max wentylatora) | A | 22 |
Zabezpieczenie | A | 3×32 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 72 |
Średnica wydmuchu | mm | 4×480 |
Średnica przyłącza kominowego Ø | mm | 300 |
Długość | mm | 3500 |
Szerokość | mm | 1200 |
Wysokość | mm | 2210 |
waga | kg | 1375 |
Weco 700 XS2
Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wydajność | kW | 700 |
Przepływ powietrza (stopień I, stopieńII) | m3/h | 71.900 |
Max ciśnienie | Pa | 780 |
Całkowity wzrost ciśnienia | Pa | 720 |
Moc na wale | kW | 16 |
Strata po przez spaliny | % | 4 |
Napięcie | V/Hz | 400/3N~/50 |
Pobór energii (max nagrzewnicy) | kW | 17 |
Prąd znamionowy (max nagrzewnicy) | A | 25 |
Pobór energii (max wentylatora) | kW | 16 |
Prąd znamionowy (max wentylatora) | A | 16 |
Zabezpieczenie | A | 3×32 |
Wzrost temperatury | °C | 72 |
Natężenie hałasu | dB (A) | 73 |
Średnica wydmuchu | mm | 6×480 |
Średnica przyłącza kominowego | mm | 300×300 |
Długość | mm | 5440 |
Szerokość | mm | 2250 |
Wysokość | mm | 2540 |
waga | kg | 2450 |